 | 1 | Naked Lunch - We Could Be Beautiful | Tapete | 6. Wo |  |  |
 - | 2 | The Notwist - X-Ray | Morr Music | 1. Wo |  |  |
 | 3 | Clara Luzia & The Quiet Version - Am Fluss | Asinella Records | 5. Wo |  |  |
 - | 4 | Gorillaz feat IDLES - The Good of Lying | Kong | 1. Wo |  |  |
 15 | 5 | Pippa - Alles Gestohlen | Rain Records | 4. Wo |  |  |
 7 | 6 | Florence Road - Break The Girl | Warner Records | 9. Wo |  |  |
4
 | 7 | Fuzzman - Keine Sterne über Wien | Lotterlabel | 6. Wo |  |  |
 RE | 8 | Miles Kane - Love is Cruel | Easy Eye Sound | 9. Wo |  |  |
 - | 9 | IST IST - I Am The Fear | Kind Violence Records | 1. Wo |  |  |
 RE | 10 | Heckspoiler - Plenum | Noise Appeal Records | 11. Wo |  |  |
 14 | 11 | Kommando Elefant - Bis uns die Sonne wieder küsst | LasVegas Records | 11. Wo |  |  |
 RE | 12 | Wreckless Eric - Lifeline | Tapete Records | 8. Wo |  |  |
 26 | 13 | Skegss - Ain't for the Faint | Loma Vista Recordings | 5. Wo |  |  |
12
 | 14 | Geese - Cobra | PIAS | 5. Wo |  |  |
9
 | 15 | Lande Hekt - Favourite Pair Of Shoes | Tapete Records | 5. Wo |  |  |
 18 | 16 | Parc de Triomphe - Nichts bleibt, wie es war | Voller Sound | 17. Wo |  |  |
 RE | 17 | The Hives - Legalize Living | PIAS | 13. Wo |  |  |
17
 | 18 | Laurenz Nikolaus - Annemarie | upstairs/IRRSINN | 9. Wo |  |  |
 RE | 19 | Leftovers - Es Geht Mir Gut | Phat Penguin | 6. Wo |  |  |
 - | 20 | Vona Vella - Carnival | Strap Originals | 1. Wo |  |  |
13
 | 21 | Cold War Kids - Any Day Now | Awal | 15. Wo |  |  |
 RE | 22 | Kokoskuss - Alles, Alles | LasVegas Records | 4. Wo |  |  |
 RE | 23 | bar italia - Cowbella | Matador Records | 6. Wo |  |  |
 - | 24 | Portugal. The Man - Knik | Thirty Tigers | 1. Wo |  |  |
11
 | 25 | Das Schottische Prinzip - Sommer | Karl Bader Musikverlag | 18. Wo |  |  |
25
 | 26 | Ulrich Ida Zeppelin - Leonardo | unserallereins | 18. Wo |  |  |
8
 | 27 | Mwita Mataro - Was Ist Das Für Ein Scheiß Geschwisterstreit | Schwarzmarkt Records | 4. Wo |  |  |
 RE | 28 | Pabst feat. Snake Eyes - Big Big Heart | Ketchup Tracks | 2. Wo |  |  |
 RE | 29 | Dim Prospects - Plombenziaga | Noise Appeal Records | 10. Wo |  |  |
16
 | 30 | The Twilight Sad - Waiting For The Phone Call | Rock Action Records | 3. Wo |  |  |